OEM Manufacturer Sinis Boni Quality Humi dii / Terrae dii
Nunc habemus unum e machinis antecedens productionis, peritis et idoneis fabrum et operariis, qualis spectata rationum administrandi et amicabilis venditio coetus prae/post venditionis subsidium pro OEM Manufacturer Sinis Good Quality Ground Rods/Terrae Rods, Pro magis notitia, contact us quam primum placet!
Nunc habemus unum ex machinis antecedens productionis, peritis et idoneis fabrum et operariis, qualis spectata rationum administrandi et amicabilis coetus venditionum prae/post venditionesque subsidium proSina Steel, HardwareSi quid horum tibi interest, velim, sciamus.Satiabimur nos tibi dare sententiam, acceptis specificationibus comprehensivis.Privatim periti R&D machinatores ad unumquemque requritatum pervenimus, Nos deinceps percontationes tuas accipiendo apparebimus, et spem occasionemque in futurum cooperandi vobiscum.Grata in Lorem comitatu nostro.
Terra virga applicans 99,95% purum aeris deprimit lobortis chalybe per electroplatando.Est conjunctio hypothetica.Productio signa stricte sequitur nationalis et internationalis sicut UL467 et BS7430.Stratum aeneum plerumque 254 microns.Popularis diametri sunt 1/2", 5/8" et 3/4". Terra virga lina et praefixa potest esse.
Automatico electroplatationis lineam productionis introduximus, ut electroplatandi qualitatem et capacitatem productionis amplam praestaret.
Virgula terrae aenea religata commoda princeps conductivity et anti-corrosion habet.Facile est instituere.
• 99,95% aeris purus et chalybeus humilis.
• tabulatum aeris ≥ 254 microns.
• distrahentes vires : 450-750.
• CLXXX gradus sine rimas flecti potest.
• usus vitae plus quam 50 annos.
Item No. | Diameter (mm) | Threaded | Longitudo (mm) | Aeris Crassitudo (mm) | Kg/m | |||||||
YJ-8 | 8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 0.40 | |
YJ-9.5 | 9.5 | 3/8" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 0.56 |
YJ-10 | 10 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 0.62 | |
YJ-12.7 | 12.7 | 1/2" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.00 |
YJ-14 | 14 | M16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.21 |
YJ-14.2 | 14.2 | 5/8" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.24 |
YJ-15.8 | 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.54 | |
YJ-16 | 16 | M18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.58 |
YJ-17.2 | 17.2 | 3/4" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 1.83 |
YJ-18 | 18 | M20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 2.00 |
YJ-19.1 | 19.1 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 2.25 | |
YJ-20 | 20 | M22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 2.47 |
YJ-22 | 22 | M24 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 3.00 |
YJ-23.2 | 23.2 | 1" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 3.32 |
YJ-25 | 25 | M27 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 3.86 |
YJ-30 | 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 5.56 | |
YJ-32 | 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0.025-1 | 6.32 |
Nunc habemus unum e machinis antecedens productionis, peritis et idoneis fabrum et operariis, qualis spectata rationum administrandi et amicabilis venditio coetus prae/post venditionis subsidium pro OEM Manufacturer Sinis Good Quality Ground Rods/Terrae Rods, Pro magis notitia, contact us quam primum placet!
Altera FabricanteSina Steel, HardwareSi quid horum tibi interest, velim, sciamus.Satiabimur nos tibi dare sententiam, acceptis specificationibus comprehensivis.Privatim periti R&D machinatores ad unumquemque requritatum pervenimus, Nos deinceps percontationes tuas accipiendo apparebimus, et spem occasionemque in futurum cooperandi vobiscum.Grata in Lorem comitatu nostro.
Q: Potesne nos iuvare et exportare?
A: Habebimus equos professionales servire tibi.
Q: Quid habes testimonium?
A: Testimonia habemus ISO, CE, BV, SGS.
Q: Quid SATISDATIO TEMPUS?
A:1 anno in genere.
Q: Potestis facere OEM SERVITIUM?
A:Ita, possumus.
Q: QUOD TEMPUS DUCIS?
A: normae nostrae exempla in stirpe sunt, ut pro magnis ordinibus, circiter dies XV capiat.
Q: Potesne FREE SAMPLES?
A:Imo, quaeso, nos attinge ut exemplum specimenque cognoscas.